Ревю на фотоапарат Panasonic DMC – FZ28
![]()
Panasonic DMC-FZ28 е пряк наследник на DMC-FZ18. Разликите между двата модела са предимно в по-високата резолюция
на матрицатаи някои допълнителни опции.
Подробно ревю за DMC-FZ18 можете да прочетете тук : https://photo-forum.net/boni/fz18/fz18.htm
Сравнителна таблица FZ18/FZ28, тестове за шум в RAW и JPEG, както и примери в пълен размер можете да видите по-долу.
Сравнителна таблица
| камера |
Panasonic FZ18 |
Panasonic FZ28 |
| формат | SLR-like | SLR-like |
| максимална резолюция | 3264 x 2448 | 3648 x 2736 |
| други резолюции | 2560 x 1920, 2048 x 2536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | 3648 x 2432, 3648 x 2056, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2560 x 1920, 2560 x 1712, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| ефективни пиксели | 8 милиона | 10.1 милиона |
| тип матрица | CCD | CCD |
| размер на матрицата | 1/2.5 " (5.75 x 4.31 mm, 0.24 cm²) | 1/2.33 " (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm²) |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1250 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| минимално фокусно разстояние | 28 мм | 27 мм |
| максимално фокусно разстояние | 504 мм (18х) | 486 мм (18х) |
| дигитален зум | 4х | 4х |
| баланс на бялото | 4 позиции + 1 ръчна | 5 позиции + 2 ръчни |
| бленда | 2.8 - 4.4 | 2.8 - 4.4 |
| серийна снимка | 3.2 fps, максимално 7 снимки | 2.5 fps максимално 5 снимки |
| видео | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240 @ 30/10 fps | 1280 x 720 @ 30 fps, 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240 @ 30fps, 320 x 240 @ 10fps |
| самоснимачка | 2 или 10 секунди | 2 или 10 секунди |
| вътрешна памет | 27МБ | 50МБ |
| LCD | 2.5" 207 000 пиксела | 2.7" 230 000 пиксела |
| тегло | 407гр. | 417гр. |
| размери | 118 x 75 x 88 mm (4.6 x 3 x 3.5 in) | 118 x 75 x 89 mm (4.6 x 3 x 3.5 in) |
Шум тест от JPEG

Шум тест от RAW

130mm; F5; ISO 100; 1/60сек.

202mm; F5; ISO 100; 1/60сек.

484mm; F4.4; ISO 100; 1/80сек.

486mm; F4.4; ISO 160; 1/640сек.

27mm; F3.6; ISO 100; 1/640сек.

486mm; F4.4; ISO 100; 1/1000сек.

31mm; F7.1; ISO 160; 1/200сек.

306mm; F5; ISO 100; 1/320сек.

167mm; F5; ISO 100; 1/250сек.

27mm; F3.7; ISO 100; 1/50сек.

27mm; F3.6; ISO 160; 1/800сек.

290mm; F3.7; ISO 100; 1/400сек.

486mm; F4.4; ISO 100; 1/640сек.

27mm; F3.6; ISO 160; 1/800сек.

27mm; F3.6; ISO 160; 1/640сек.

486mm; F4.4; ISO 100; 1/200сек.

27mm; F3.6; ISO 100; 1/500сек.

486mm; F4.4; ISO 100; 1/160сек.

27mm; F4.5; ISO 200; 1/80сек.

486mm; F4.4; ISO 200; 1/125сек.

277mm; F4.5; ISO 200; 1/320сек.

486mm; F4.4; ISO 200; 1/200сек.

296mm; F3.7; ISO 200; 1/160сек.

27mm; F3.2; ISO 200; 1/800сек.

216mm; F3.7; ISO 200; 1/500сек.


