Ревю на фотоапарат SONY RX100*
По-долу съм дал доста примери, от които ясно ще видите, че можете да направите принт 60х40 без притеснения за качеството. Да не забравяме все пак, че камерата е 20MPX . Имайте го в предвид когато гледате снимките на 100%. Сложил съм над 60 кадъра, от най-различни места и условия за снимане. В интернет пространството има доста ревюта и сравнения с други подобни апарати, таблици и схеми. За мен е много по-важно да ви покажа повече примери в реални условия и то всички в пълна резолюция, без намеса в редактиращи програми.
Технически характеристики:
Максимална резолюция | 20 милиона пиксела |
Фокусно разстояние | 28mm - 100mm |
Светлосила | 1,8-4,9 |
Стабилизация | да, |
Оптичен Zoom | 3,6х |
Цифров Zoom | 14х |
Светлочуствителност | Auto, 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Дисплей | LCD: 3.0", 1 228 000 точки |
Тип памет | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
Запис на видео | 1920 x 1080 (60 fps), 1440 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
Разстояние mini (macro) | 5см |
Скорост на затвора | от 1/2000 до 30 секунди |
HDMI | Micro HDMI |
Батерия | Lithium-Ion |
Тегло | 240гр. |
Размери | 102 x 59 x 36 mm (4.02 x 2.32 x 1.42") |
Друго |
RAW формат, 10 кадъра в секунда, арт ефекти, режим панорамна снимка |
800 ISO
800 ISO
ШУМ ТЕСТ JPEG
ШУМ ТЕСТ RAW
32mm ISO 200 F6.3 1/800sec.
60mm ISO 200 F4.5 1/160sec.
100mm ISO 200 F4.9 1/125sec.
28mm ISO 80 F4.5 1/400sec.
32mm ISO 200 F6.3 1/800sec.
28mm ISO 400 F4.5 1/500sec.
42mm ISO 100 F5.6 1/125sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/800sec.
28mm ISO 100 F5.6 1/320sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/250sec.
100mm ISO 100 F7.1 1/500sec.
28mm ISO 125 F5.6 1/320sec.
100mm ISO 200 F4.9 1/125sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/800sec.
59mm ISO 125 F4 1/320sec.
100mm ISO 125 F4.9 1/640sec.
28mm ISO 100 F7.1 1/800sec.
45mm ISO 125 F5.6 1/800sec.
28mm ISO 125 F5.6 1/400sec.
51mm ISO 125 F5 1/100sec.
80mm ISO 125 F5.6 1/100sec.
28mm ISO 125 F5.6 1/125sec.
65mm ISO 100 F5.6 1/125sec.
38mm ISO 100 F3.2 1/100sec.
100mm ISO 125 F5.6 1/125sec.
100mm ISO 125 F5.6 1/250sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/800sec.
28mm ISO 400 F2.8 1/1250sec.
100mm ISO 100 F4.9 1/200sec.
81mm ISO 100 F4.5 1/100sec.
100mm ISO 400 F4.9 1/400sec.
100mm ISO 400 F4.9 1/250sec.
100mm ISO 100 F4.9 1/800sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/1000sec.
28mm ISO 100 F6.3 1/500sec.
45mm ISO 100 F5 1/500sec.
.
28mm ISO 100 F4 1/1000sec.
28mm ISO 100 F1.8 1/2000sec.
28mm ISO 3200 F3.5 1/200sec. от RAW
28mm ISO 6400 F3.5 1/160sec. - от JPEG
28mm ISO 3200 F3.5 1/250sec. от JPEG
57mm ISO 3200 F3.5 1/50sec. от JPEG
28mm ISO 100 F11 30sec.
3200 ISO от JPEG
28mm ISO 3200 F1.8 1/50sec. от JPEG
28mm ISO 100 F1.8 1/2000sec.
ISO 125 F4 1/500sec.
28mm ISO 100 F1.8 1/1250sec.
28mm ISO 100 F1.8 1/1250sec.
100mm ISO 100 F5.6 1/320sec.
28mm ISO 100 F5 1/80sec.
28mm ISO 100 F1.8 1/1250sec.
28mm ISO 100 F8 1/125sec.
100mm ISO 400 F4.9 1/640sec.
100mm ISO 100 F4.9 1/200sec.
66mm ISO 100 F4 1/160sec.
28mm ISO 1600 F6.3 1/640sec.
3200 ISO от RAW
1600 ISO от RAW
3200 ISO от RAW
3200 ISO от RAW
6400 ISO от RAW
Плюсове и минуси:
+ голяма матрица в малко по размер тяло
+ много добро качество на изображението и на RAW и на JPEG
+ добро шумоподтискане
+ пълни ръчни настройки
+ много бърз автофокус за този клас фотоапарати
+ full HD видео
- сравнително висока цена
- обективът е тъмен в дългия край
Васил Николов'2012